学生調査(アンケート)結果

授業評価アンケート

  令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
設問 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期
授業の内容・方法について       
 授業の内容は、シラバスの到達目標に沿うものであった。 4.3 4.3 4.5 4.4 4.3 4.4 4.3 4.4
 授業の内容は、量的に適切であった。 4.2 4.2 4.4 4.4 4.2 4.4 4.3 4.4
 授業の難易度は、適切であった。 4.1 4.2 4.3 4.3 4.2 4.4 4.2 4.4
 授業の資料は、わかりやすいものであった。 4.3 4.3 4.4 4.4 4.3 4.4 4.2 4.4
 教員は学生の理解度を把握しながら授業を進めた。         4.2 4.4 4.2 4.4
あなた自身の取り組みについて      
 授業の意図やねらいを理解できた。 4.1 4.2 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.4
 私語を控え、教員の話す授業内容を理解するように努めた。         4.4 4.4 4.4  
 授業の内容を理解できた。 4.1 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.4
 新しい知識・技術・考え方を習得した。 4.2 4.4 4.5 4.5 4.3 4.4 4.4 4.4
 この授業は自分の学びになり、満足した。 4.2 4.4 4.4 4.4 4.3 4.4 4.3 4.5

表記の数値は5段階による評価の平均値を示したものです。

5:とてもそう思う

4:そう思う

3:どちらでもない

2:そう思わない

1:全くそう思わない

大学案内

pagetop